地區 用途 大廈/街道
期限 面積 售價
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-22 住宅 元朗 新時代廣場 525 2.900 Y054393 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 元朗 新時代廣場 545 3.000 Y003464 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 元朗 新時代廣場 第02期 582 3.580 Y051062 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 元朗 新時代廣場 第02期 M1座 1251 7.500 Y054037 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 元朗 新時代廣場 第02期 M1座 573 3.600 Y054084 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 元朗 新時代廣場 第02期 M6座 1231 7.100 050564 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 元朗 新時代廣場 第02期 M6座 615 4.100 052424 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 元朗 新時代廣場 第02期 M8座 637 3.980 Y054166 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 元朗 新時代廣場 第02期 M9座 676 4.100 11000 050904 詳情 按揭計算
  2012-02-22 住宅 元朗 新時代廣場 第02期 M9座 687 4.550 051023 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]